玛丽港
赫尔辛基
图尔库国际
哈卡
加济安泰普
巴萨克赛尔
萨姆松体育
加济安泰普
埃斯托里尔
莫雷伦斯
波尔图
布拉加
墨尔本胜利
墨尔本城
悉尼FC
中央海岸水手
主胜 45% · 平局 23% · 客胜 32%
主胜倾向,预计比分 3-2,适合放入赛前参考列表。
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
主胜 44% | 平局 11% | 客胜 45%
一起把更多即时比分、赛果和联赛数据带给用户。
墨尔本胜利 2胜 · 平局 2场 · 阿德莱德联 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 阿德莱德联 |
| 2026-02-18 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 1-3 | 阿德莱德联 |
| 2026-03-01 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 阿德莱德联 |
| 2025-11-02 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 阿德莱德联 |
| 2026-01-29 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 阿德莱德联 |
青岛西海岸
梅州客家
山东泰山
武汉三镇
塞萨洛尼基
阿里斯
帕纳托利克斯
奥林匹亚科斯
巴萨克赛尔
加拉塔萨雷
费内巴切
华雷斯
华雷斯
普埃布拉
帕纳托利克斯
帕纳辛奈科斯
阿特罗米托斯
塞萨洛尼基
瓦尔韦克
前进之鹰
奈梅亨
特温特
圣约翰斯通
圣米伦
邓迪联
弗拉门戈
格雷米奥
圣保罗
博塔弗戈
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿特罗米托斯 | 16 | 8 | 7 | 52 | 27 | 25 | 56 |
| 2 |
特里波利斯 | 16 | 8 | 7 | 50 | 27 | 23 | 56 |
| 3 |
帕纳辛奈科斯 | 15 | 7 | 9 | 44 | 34 | 10 | 52 |
| 4 |
奥林匹亚科斯 | 14 | 7 | 10 | 45 | 32 | 13 | 49 |
| 5 |
帕纳托利克斯 | 14 | 7 | 10 | 36 | 36 | 0 | 49 |
| 6 |
阿里斯 | 13 | 8 | 10 | 44 | 28 | 16 | 47 |
| 7 |
沃洛斯 | 13 | 6 | 12 | 39 | 26 | 13 | 45 |
| 8 |
塞萨洛尼基 | 13 | 6 | 12 | 34 | 36 | -2 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Meyer | 帕纳托利克斯 | 18球 | 37 |
| 2 | Hugo Garcia | 阿特罗米托斯 | 16球 | 27 |
| 3 | Lucas Diaz | 塞萨洛尼基 | 13球 | 33 |
| 4 | Kai Silva | 阿里斯 | 10球 | 33 |
| 5 | Noah Rossi | 特里波利斯 | 8球 | 14 |
| 6 | Jaden Garcia | 沃洛斯 | 6球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Silva | 帕纳辛奈科斯 | 11次 | 17 |
| 2 | Mateo Silva | 帕纳托利克斯 | 11次 | 33 |
| 3 | Noah Ibrahim | 奥林匹亚科斯 | 10次 | 32 |
| 4 | Aiden Wang | 塞萨洛尼基 | 8次 | 17 |
| 5 | Noah Silva | 拉米亚 | 6次 | 22 |
| 6 | Noah Costa | 沃洛斯 | 6次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桑托斯拉古纳 | 15 | 7 | 4 | 44 | 22 | 22 | 52 |
| 2 |
莱昂 | 15 | 6 | 5 | 43 | 20 | 23 | 51 |
| 3 |
帕丘卡 | 14 | 8 | 4 | 42 | 16 | 26 | 50 |
| 4 |
瓜达拉哈拉 | 13 | 7 | 6 | 45 | 29 | 16 | 46 |
| 5 |
蒙特雷 | 13 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | 46 |
| 6 |
华雷斯 | 12 | 7 | 7 | 40 | 28 | 12 | 43 |
| 7 |
普埃布拉 | 11 | 6 | 9 | 41 | 23 | 18 | 39 |
| 8 |
蓝十字 | 10 | 6 | 10 | 44 | 35 | 9 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Khan | 瓜达拉哈拉 | 18球 | 31 |
| 2 | Ethan Pereira | 普埃布拉 | 17球 | 41 |
| 3 | Theo Silva | 托卢卡 | 14球 | 38 |
| 4 | Yuri Meyer | 莱昂 | 13球 | 37 |
| 5 | Ethan Ibrahim | 桑托斯拉古纳 | 10球 | 30 |
| 6 | Iker Silva | 蒙特雷 | 7球 | 14 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Costa | 普埃布拉 | 14次 | 30 |
| 2 | Aiden Zhang | 老虎大学 | 12次 | 32 |
| 3 | Mason Moreira | 美洲队 | 10次 | 33 |
| 4 | Mason Rossi | 华雷斯 | 8次 | 24 |
| 5 | Nico Wang | 瓜达拉哈拉 | 6次 | 17 |
| 6 | Hugo Pereira | 帕丘卡 | 5次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃因霍温 | 14 | 7 | 10 | 35 | 20 | 15 | 49 |
| 2 |
海伦芬 | 13 | 7 | 11 | 41 | 23 | 18 | 46 |
| 3 |
瓦尔韦克 | 13 | 6 | 12 | 47 | 36 | 11 | 45 |
| 4 |
阿贾克斯 | 13 | 6 | 12 | 37 | 34 | 3 | 45 |
| 5 |
费耶诺德 | 11 | 8 | 12 | 46 | 23 | 23 | 41 |
| 6 |
前进之鹰 | 11 | 8 | 12 | 36 | 26 | 10 | 41 |
| 7 |
特温特 | 10 | 7 | 14 | 44 | 34 | 10 | 37 |
| 8 |
福图纳锡塔德 | 10 | 7 | 14 | 35 | 27 | 8 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Wang | 阿贾克斯 | 26球 | 44 |
| 2 | Aiden Ivanov | 海伦芬 | 25球 | 35 |
| 3 | Jaden Zhang | 奈梅亨 | 22球 | 33 |
| 4 | Yuri Diaz | 特温特 | 20球 | 31 |
| 5 | Hugo Ivanov | 埃因霍温 | 20球 | 27 |
| 6 | Noah Wang | 瓦尔韦克 | 17球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Meyer | 乌德勒支 | 14次 | 36 |
| 2 | Aiden Rossi | 鹿特丹斯巴达 | 13次 | 35 |
| 3 | Aiden Costa | 特温特 | 11次 | 26 |
| 4 | Leo Moreira | 奈梅亨 | 8次 | 14 |
| 5 | Hugo Lopez | 阿尔克马尔 | 7次 | 16 |
| 6 | Mateo Wang | 福图纳锡塔德 | 6次 | 15 |
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度